Dňa 15.12.208 sme sa s 15 cvičencami zúčastnili 2. kola Žiackej ligy VÚKABU a TAUK v Košiciach. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 215 súťažiacich z 20 klubov. Naši cvičenci pre klub vybojovali 1 miesto vo všetkých disciplínach –jednotlivcov. V disciplínach jednotlivci + družstvá sme sa ako klub umiestnili na 2 mieste.
Naši cvičenci vybojovali celkovo 23 medailí z toho 13 zlatých, 4 strieborné a 6 bronzové medaile.
Výsledky :
Meno | kategória | Výsledok |
Antoš Dominik | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci do 40 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Antoš Vojtěch | Kumite st. žiaci 12-13 rokov pokročilí nad 50 kg /6. – 4. kyu/ | 1 |
Antoš Dominik | Kata ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci /max. 7. kyu/ | 3 |
Cunik Adam | Kumite st. žiaci 12-13 rokov pokročilí do 45 kg /6. – 4. kyu/ | 3 |
Černická Zuzana | Kumite st. žiačky 12-13 rokov pokročilé nad 45 kg /6. – 4. kyu/ | 1 |
Černická Zuzana | Kata st. žiačky 12-13 rokov pokročilé /6. – 4. kyu/ | 3 |
Dziedzinová Zara | Kumite dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky do 30 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Dziedzinová Zara | Kata dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky /max. 7. kyu/ | 3 |
Dziedzinová Lara | Kumite dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky nad 30 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Geletko Alex | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci do 35 kg /max. 7. kyu/ | 2 |
Geletko Alex | Kata ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci /max. 7. kyu/ | 1 |
Geletková Laura | Kumite st. žiačky 12-13 rokov začiatočníčky do 45 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Geletková Laura | Kata st. žiačky 12-13 rokov začiatočníčky /max. 7. kyu/ | 1 |
Janovčík Adam | Kumite chlapci 8-9 rokov začiatočníci nad 30 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Krivda Marek | Kata ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci /max. 7. kyu/ | 2 |
Krivda Marek | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci do 35 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Petruška Mathias – Rafael | Kumite ml. žiaci 10-11 rokov začiatočníci nad 40 kg /max. 7. kyu/ | 1 |
Družstvá
disciplína | štarty | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | spolu |
kata | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
kumite | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Meno | kategória | Výsledok |
KK IGLOW Spišská Nová Ves | KATA DRUŽSTVÁ ML. ŽIACI 10-11 rokov /max. 4. kyu/ | 1 |
KK IGLOW Spišská Nová Ves | KUMITE DRUŽSTVÁ ML. ŽIACI 10-11 rokov /max. 4. kyu/ | 1 |
KK IGLOW Spišská Nová Ves | KATA DRUŽSTVÁ ST. ŽIACI 12-13 rokov /max. 4. kyu/ | 2 |
KK IGLOW Spišská Nová Ves | KATA DRUŽSTVÁ DIEVČATÁ 8-9 rokov /max. 4. kyu/ | 3 |
KK IGLOW Spišská Nová Ves | KUMITE DRUŽSTVÁ ST. ŽIACI 12-13 rokov /max. 4. kyu/ | 2 |
KK IGLOW Spišská Nová Ves | KUMITE DRUŽSTVÁ DIEVČATÁ 8-9 rokov /max. 4. kyu/ | 3 |